热搜关键词: 破碎料改性造粒生产线 密炼造粒生产线 双阶改性造粒生产线 三螺杆造粒生产线
双螺杆挤出机采用侧给技术,提高材料的完整性,大幅度提高产量。进料口的位置和形状对进料效率也有很大影响。相同的参数增加进给区域,输出增加。矩形截面在同一入口区域比圆形截面的供给效率高。使用侧双轴饲料也是基于这样的想法。
153 8081 1167
设备型号 Model |
螺杆直径 D(mm) |
螺杆转速 N(r/min) |
主电机功率 P(KW) |
扭矩等级 T/A3 |
典型作业产能 Q(kg/h) |
KLWE-20A | 21.7 | 600 | 4/5.5 | 5.2 | 5-15 |
KLWE-36A | 35.6 | 600 | 11/18.5 | 5.1 | 30-70 |
KLWE-36B | 35.6 | 500/600 | 18.5/22 | 5.2 | 50-150 |
KLWE-36D | 35.6 | 800 | 22/37 | 7.9 | 150-250 |
KLWE-50A | 50.5 | 600 | 45/55/75 | 5.2 | 100-200 |
KLWE-50B | 50.5 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52B | 51.4 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52D | 51.4 | 800 | 55/75/90 | 5.4 | 250-400 |
KLWE-65A | 62.4 | 500/600 | 55/75/90 | 6.1 | 250-450 |
KLWE-65B | 62.4 | 400/500/600 | 90/110/132 | 5.9 | 280-550 |
KLWE-65D | 62.4 | 900 | 110/132/160 | 10.3 | 450-750 |
KLWE-75A | 71 | 500/600 | 90/110/132 | 5.6 | 480-750 |
KLWE-75B | 71 | 400/500/600 | 132/160/185 | 5.7 | 500-900 |
KLWE-75D | 71 | 600/900/1200 | 160-355 | 10.6 | 800-1800 |
KLWE-85B | 81 | 400/500/600 | 160/220/280 | 8.2 | 750-1800 |
KLWE-95B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 8.9 | 800-2500 |
KLWE-95D | 93 | 600/900 | 800 | 9.1 | 2500-3500 |
KLWE-110B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 9.8 | 2800-4000 |
20双螺杆造粒生产线
35双螺杆造粒生产线
50双螺杆造粒生产线
60双螺杆造粒生产线
60D双螺杆造粒生产线
65双螺杆造粒生产线
75双螺杆造粒生产线
95双螺杆造粒生产线
01规划设备场地;
02规划维修通道;
03烟、水、电、气、粉尘等排放和处理;
04工厂整体使用空间规划;
05定期电话回访;半年内一次免费上门服务;